Di seguito una lista di asteroidi dal numero 579001 al 580000 con data di scoperta e scopritore.
. . . Lista di asteroidi (579001-580000) . . .
Nome | Designazione Provvisoria |
Data di scoperta | Scopritore |
---|---|---|---|
579001 – | 2014 JF101 | 8 maggio 2014 | Pan-STARRS 1 |
579002 – | 2014 JZ101 | 7 maggio 2014 | Pan-STARRS 1 |
579003 – | 2014 JP104 | 28 marzo 2014 | Mount Lemmon Survey |
579004 – | 2014 JR105 | 8 maggio 2014 | Pan-STARRS 1 |
579005 – | 2014 JU108 | 2 maggio 2014 | Spacewatch |
579006 – | 2014 JV108 | 8 maggio 2014 | Pan-STARRS 1 |
579007 – | 2014 JA109 | 5 maggio 2014 | Spacewatch |
579008 – | 2014 JP109 | 6 maggio 2014 | Pan-STARRS 1 |
579009 – | 2014 JL115 | 6 maggio 2014 | Pan-STARRS 1 |
579010 – | 2014 JV119 | 3 maggio 2014 | Mount Lemmon Survey |
579011 – | 2014 KJ | 10 febbraio 2014 | Pan-STARRS 1 |
579012 – | 2014 KZ1 | 14 febbraio 2013 | Pan-STARRS 1 |
579013 – | 2014 KR5 | 6 marzo 2008 | Mount Lemmon Survey |
579014 – | 2014 KR10 | 21 maggio 2014 | Pan-STARRS 1 |
579015 – | 2014 KG17 | 12 marzo 2004 | NEAT |
579016 – | 2014 KW17 | 1º aprile 2003 | Buie, M. W., Jordan, A. B. |
579017 – | 2014 KZ22 | 11 novembre 2012 | CSS |
579018 – | 2014 KQ23 | 30 ottobre 2010 | Mount Lemmon Survey |
579019 – | 2014 KO27 | 20 settembre 2011 | Bernasconi, L. |
579020 – | 2014 KP30 | 4 maggio 2014 | Pan-STARRS 1 |
579021 – | 2014 KW34 | 8 febbraio 2013 | Pan-STARRS 1 |
579022 – | 2014 KD35 | 9 gennaio 2013 | Mount Lemmon Survey |
579023 – | 2014 KV35 | 23 ottobre 2011 | Pan-STARRS 1 |
579024 – | 2014 KN36 | 26 dicembre 2006 | Spacewatch |
579025 – | 2014 KR36 | 23 agosto 2004 | Spacewatch |
579026 – | 2014 KZ36 | 25 novembre 2011 | Pan-STARRS 1 |
579027 – | 2014 KF38 | 5 aprile 2014 | Pan-STARRS 1 |
579028 – | 2014 KH38 | 19 aprile 2009 | Spacewatch |
579029 – | 2014 KK41 | 20 maggio 2014 | Pan-STARRS 1 |
579030 – | 2014 KH42 | 7 maggio 2014 | Pan-STARRS 1 |
579031 – | 2014 KS42 | 18 gennaio 2013 | Pan-STARRS 1 |
579032 – | 2014 KG44 | 23 aprile 2014 | CSS |
579033 – | 2014 KM44 | 10 aprile 2014 | Pan-STARRS 1 |
579034 – | 2014 KL45 | 26 maggio 2014 | Mount Lemmon Survey |
579035 – | 2014 KG46 | 12 marzo 2014 | Mount Lemmon Survey |
579036 – | 2014 KQ47 | 28 ottobre 2010 | Mount Lemmon Survey |
579037 – | 2014 KV47 | 15 settembre 2010 | Mount Lemmon Survey |
579038 – | 2014 KL49 | 1º ottobre 2005 | Mount Lemmon Survey |
579039 – | 2014 KC50 | 19 ottobre 2011 | Mount Lemmon Survey |
579040 – | 2014 KP55 | 9 febbraio 2013 | Pan-STARRS 1 |
579041 – | 2014 KE58 | 7 maggio 2014 | Pan-STARRS 1 |
579042 – | 2014 KE60 | 24 novembre 2011 | Mount Lemmon Survey |
579043 – | 2014 KJ62 | 17 marzo 2004 | Spacewatch |
579044 – | 2014 KJ63 | 21 maggio 2014 | Pan-STARRS 1 |
579045 – | 2014 KP66 | 12 ottobre 2004 | Cernis, K., Zdanavicius, J. |
579046 – | 2014 KX70 | 7 maggio 2014 | Pan-STARRS 1 |
579047 – | 2014 KM71 | 23 ottobre 2011 | Pan-STARRS 1 |
579048 – | 2014 KE73 | 11 aprile 2008 | Spacewatch |
579049 – | 2014 KJ73 | 11 settembre 2004 | Spacewatch |
579050 – | 2014 KT82 | 6 ottobre 2008 | Mount Lemmon Survey |
579051 – | 2014 KU85 | 6 agosto 2004 | NEAT |
579052 – | 2014 KH89 | 9 marzo 2002 | NEAT |
579053 – | 2014 KQ91 | 30 dicembre 2011 | Mount Lemmon Survey |
579054 – | 2014 KA92 | 10 ottobre 2012 | Mount Lemmon Survey |
579055 – | 2014 KF97 | 1º dicembre 2006 | Mount Lemmon Survey |
579056 – | 2014 KS99 | 27 novembre 2000 | SDSS Collaboration |
579057 – | 2014 KW99 | 27 maggio 2014 | Pan-STARRS 1 |
579058 – | 2014 KE104 | 7 ottobre 2004 | NEAT |
579059 – | 2014 KV105 | 14 aprile 2008 | Mount Lemmon Survey |
579060 – | 2014 KC106 | 26 maggio 2014 | Pan-STARRS 1 |
579061 – | 2014 KO111 | 26 maggio 2014 | Pan-STARRS 1 |
579062 – | 2014 KF113 | 4 giugno 2010 | Pan-STARRS 1 |
579063 – | 2014 KF117 | 18 giugno 2015 | Pan-STARRS 1 |
579064 – | 2014 KM120 | 25 novembre 2016 | Mount Lemmon Survey |
579065 – | 2014 KM125 | 28 ottobre 2005 | Mount Lemmon Survey |
579066 – | 2014 KQ125 | 31 maggio 2014 | Pan-STARRS 1 |
579067 – | 2014 KC126 | 23 maggio 2014 | Pan-STARRS 1 |
579068 – | 2014 KQ127 | 23 maggio 2014 | Pan-STARRS 1 |
579069 – | 2014 KP131 | 26 maggio 2014 | Pan-STARRS 1 |
579070 – | 2014 LF1 | 8 maggio 2014 | Pan-STARRS 1 |
579071 – | 2014 LE4 | 24 maggio 2014 | Pan-STARRS 1 |
579072 – | 2014 LV7 | 4 maggio 2014 | Pan-STARRS 1 |
579073 – | 2014 LZ16 | 5 giugno 2014 | Oreshko, A. |
579074 – | 2014 LM21 | 4 giugno 2014 | Pan-STARRS 1 |
579075 – | 2014 LZ23 | 20 gennaio 2012 | Spacewatch |
579076 – | 2014 LV25 | 12 maggio 2014 | Mount Lemmon Survey |
579077 – | 2014 LP28 | 3 giugno 2014 | Pan-STARRS 1 |
579078 – | 2014 LE29 | 4 giugno 2014 | Pan-STARRS 1 |
579079 – | 2014 LX32 | 2 giugno 2014 | Pan-STARRS 1 |
579080 – | 2014 LY34 | 5 giugno 2014 | Pan-STARRS 1 |
579081 – | 2014 LJ36 | 2 giugno 2014 | Pan-STARRS 1 |
579082 – | 2014 LC37 | 4 giugno 2014 | Pan-STARRS 1 |
579083 – | 2014 LQ37 | 5 giugno 2014 | Pan-STARRS 1 |
579084 – | 2014 MC2 | 7 maggio 2014 | Pan-STARRS 1 |
579085 – | 2014 MD4 | 13 gennaio 2002 | Spacewatch |
579086 – | 2014 MZ7 | 8 luglio 2003 | NEAT |
579087 – | 2014 MU10 | 2 giugno 2014 | Pan-STARRS 1 |
579088 – | 2014 MW10 | 2 giugno 2014 | Pan-STARRS 1 |
579089 – | 2014 MM15 | 29 giugno 2005 | Spacewatch |
579090 – | 2014 MY15 | 28 maggio 2014 | Pan-STARRS 1 |
579091 – | 2014 MC16 | 6 maggio 2014 | Pan-STARRS 1 |
579092 – | 2014 MB19 | 18 dicembre 2007 | Mount Lemmon Survey |
579093 – | 2014 MV21 | 23 giugno 2014 | Mount Lemmon Survey |
579094 – | 2014 MK22 | 9 aprile 2010 | Mount Lemmon Survey |
579095 – | 2014 MC23 | 7 maggio 2014 | Pan-STARRS 1 |
579096 – | 2014 MZ25 | 24 maggio 2000 | Spacewatch |
579097 – | 2014 MU26 | 26 febbraio 2014 | CSS |
579098 – | 2014 MB27 | 4 aprile 2014 | Mount Lemmon Survey |
579099 – | 2014 MH30 | 13 novembre 2007 | Mount Lemmon Survey |
579100 – | 2014 MK37 | 26 giugno 2014 | Pan-STARRS 1 |
. . . Lista di asteroidi (579001-580000) . . .
Questo articolo è tratto dal sito web Wikipedia. L’articolo originale potrebbe essere leggermente accorciato o modificato. Alcuni link potrebbero essere stati modificati. Il testo è concesso in licenza sotto “Creative Commons – Attribution – Sharealike” [1] e parte del testo può anche essere concesso in licenza secondo i termini della “GNU Free Documentation License” [2]. Termini aggiuntivi possono essere applicati per i file multimediali. Utilizzando questo sito, accetti le nostre pagine legali . Collegamenti web: [1] [2]